Katalog Produktów
Oferujemy wyłącznie sprawdzone i niezawodne urządzenia od wiodących producentów. Znajdź idealne rozwiązanie dla siebie.

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna dla poszczególnych modeli z serii ARX PROHEAT+.
Wydajność
| Parametr | ARX12D | ARX18D | ARX24D |
|---|---|---|---|
| Chłodnicza (kW) | 3,5 (0,65-4,1) | 5,4 (1,3-5,9) | 7,2 (1,8-7,4) |
| Grzewcza (kW) | 4,2 (0,93-4,2) | 5,8 (1,3-6,1) | 7,3 (1,8-8,0) |
Poziom ciśnienia akustycznego
| Parametr | ARX12D | ARX18D | ARX24D |
|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 20/23/29/32/38 | 23/26/31/32/41 | 23/32/34/36/38 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 41 | 43 | 45 |
Wymiary i Waga
| Parametr | ARX12D | ARX18D | ARX24D |
|---|---|---|---|
| Wymiary jedn. wewn. (mm) | 827x299x201 | 1040x332x230 | 1140x332x230 |
| Wymiary jedn. zewn. (mm) | 705x530x280 | 785x548x281 | 890x696x319 |
| Waga jedn. wewn. (kg) | 8,5 | 13 | 14 |
| Waga jedn. zewn. (kg) | 24,5 | 28,5 | 41 |
Przepływ i Zasilanie
| Parametr | ARX12D | ARX18D | ARX24D |
|---|---|---|---|
| Przepływ powietrza (m³/h) | 650 | 1060 | 1300 |
| Zasilanie (Ph/V/Hz) | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz |
| SEER / SCOP | 8,7/A+++ / 4,7/A++ | 8,7/A+++ / 4,6/A++ | 8,7/A+++ / 4,6/A++ |
Połączenia i Czynnik
| Parametr | ARX12D | ARX18D | ARX24D |
|---|---|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Ilość czynnika (kg/tCO2e) | 0,6/0,41 | 1,03/0,7 | 1,2/0,81 |
| Śr. przewodów (Ciecz / Gaz) | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" |
Zakres pracy
| Parametr | ARX12D | ARX18D | ARX24D |
|---|---|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15 ~ 53 | -15 ~ 53 | -15 ~ 53 |
| Grzanie (°C) | -35 ~ 32 | -35 ~ 32 | -35 ~ 32 |

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna dla poszczególnych modeli z serii WTX AIR+.
Wydajność
| Parametr | WTX12D |
|---|---|
| Chłodnicza (kW) | 3,63 (1,0~4,0) |
| Grzewcza (kW) | 3,9 (1,0~4,5) |
Poziom ciśnienia akustycznego
| Parametr | WTX12D |
|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 22/27/33/38/41 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 51 |
Poziom mocy akustycznej
| Parametr | WTX12D |
|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 32/35/42/48/51 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 61 |
Wymiary i Waga
| Parametr | WTX12D |
|---|---|
| Wymiary jedn. wewn. (mm) | 960x316x198 |
| Wymiary jedn. zewn. (mm) | 795x305x549 |
| Waga jedn. wewn. (kg) | 13 |
| Waga jedn. zewn. (kg) | 26,5 |
Przepływ i Dane Elektryczne
| Parametr | WTX12D |
|---|---|
| Przepływ powietrza (m³/h) | 660 |
| Zasilanie (Ph/V/Hz) | 1Ph/230V/50Hz |
| Jednostka zasilana | zewnętrzna |
| Przekrój przewodu zasilającego (mm²) | 3x1,5 |
| Zabezpieczenie (typu C) (A) | 16 |
| Przekrój przewodu między jednostkami (mm²) | 4x1,5 |
| SEER dla chłodzenia | 8,5/A+++ |
| SCOP dla grzania | 4,6/A++ |
| Pobór mocy Chłodzenie (kW) | 0,92 (0,29~1,51) |
| Pobór mocy Grzanie (kW) | 0,99 (0,29~1,95) |
Połączenia i Czynnik
| Parametr | WTX12D |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Ilość czynnika (kg/tCO2e) | 0,805/0,544 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m (g/m) | 20 |
| Maksymalna długość instalacji chłodniczej (m) | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 |
| Śr. przewodów Ciecz (Cale) | 1/4" |
| Śr. przewodów Gaz (Cale) | 3/8" |
Zakres pracy
| Parametr | WTX12D |
|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15 ~ 53 |
| Grzanie (°C) | -20 ~ 30 |

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna dla poszczególnych modeli z serii WTE PRO+.
Wydajność
| Parametr | WTE12DS | WTE18DS | WTE24DS |
|---|---|---|---|
| Chłodnicza (kW) | 3,51 (1,0~4,6) | 5,0 (1,25~5,92) | 6,91 (1,83~7,82) |
| Grzewcza (kW) | 3,8 (1,0~4,9) | 5,8 (1,25~6,69) | 7,1 (1,85~7,96) |
Poziom ciśnienia akustycznego
| Parametr | WTE12DS | WTE18DS | WTE24DS |
|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 21/25/33/37/42 | 27/35/38/41/43 | 31/34/38/42/47 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 49 | 53 | 57 |
Poziom mocy akustycznej
| Parametr | WTE12DS | WTE18DS | WTE24DS |
|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 52 | 54 | 58 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 60 | 62 | 68 |
Wymiary i Waga
| Parametr | WTE12DS | WTE18DS | WTE24DS |
|---|---|---|---|
| Wymiary jedn. wewn. (mm) | 820x306x195 | 1100x333x222 | 1100x333x222 |
| Wymiary jedn. zewn. (mm) | 795x549x305 | 920x699x380 | 967x803x421 |
| Waga jedn. wewn. (kg) | 9,5 | 13 | 14 |
| Waga jedn. zewn. (kg) | 25 | 37 | 47 |
Dane elektryczne
| Parametr | WTE12DS | WTE18DS | WTE24DS |
|---|---|---|---|
| Przepływ powietrza (m³/h) | 670 | 1000 | 1100 |
| Zasilanie (Ph/V/Hz) | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz |
| Jednostka zasilana | zewnętrzna | zewnętrzna | zewnętrzna |
| Przekrój przewodu zasilającego (mm²) | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
| Zabezpieczenie (typu C) (A) | 16 | 16 | 25 |
| Przekrój przewodu między jednostkami (mm²) | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| SEER dla chłodzenia | 8,5/A+++ | 8,5/A+++ | 8,5/A+++ |
| SCOP dla grzania | 4,6/A++ | 4,6/A++ | 4,6/A++ |
| Pobór mocy Chłodzenie (kW) | 1,0 (0,29~1,5) | 1,26 (0,33~2,35) | 1,94 (0,41~2,83) |
| Pobór mocy Grzanie (kW) | 0,97 (0,29~1,72) | 1,33 (0,34~2,55) | 1,81 (0,42~3,01) |
Połączenia chłodnicze
| Parametr | WTE12DS | WTE18DS | WTE24DS |
|---|---|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Ilość czynnika (kg/EqTCO2) | 0,63 / 0,426 | 1,14 / 0,769 | 1,27 / 0,858 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m (g/m) | 20 | 20 | 30 |
| Maksymalna długość instalacji chłodniczej (m) | 25 | 25 | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 | 10 | 10 |
| Śr. przewodów Ciecz (Cale) | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Śr. przewodów Gaz (Cale) | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
Zakres temperatur pracy
| Parametr | WTE12DS | WTE18DS | WTE24DS |
|---|---|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15~53 | -15~53 | -15~53 |
| Grzanie (°C) | -25~30 | -25~30 | -25~30 |

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna dla poszczególnych modeli z serii WTB G&B.
Wydajność
| Parametr | WTB12DS | WTB18DS | WTB24DS |
|---|---|---|---|
| Chłodnicza (kW) | 3,4 (1,0~3,77) | 5,1 (1,25~5,9) | 6,81 (1,83~7,8) |
| Grzewcza (kW) | 3,42 (1,0~3,81) | 5,13 (1,25-6,08) | 6,87 (1,85~7,9) |
Poziom ciśnienia akustycznego
| Parametr | WTB12DS | WTB18DS | WTB24DS |
|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 22/25/33/37/40 | 27/35/38/41/43 | 30/34/38/41/44 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 49 | 53 | 57 |
Poziom mocy akustycznej
| Parametr | WTB12DS | WTB18DS | WTB24DS |
|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 50 | 53 | 54 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 60 | 62 | 67 |
Wymiary i Waga
| Parametr | WTB12DS | WTB18DS | WTB24DS |
|---|---|---|---|
| Wymiary jedn. wewn. (mm) | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 |
| Wymiary jedn. zewn. (mm) | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 |
| Waga jedn. wewn. (kg) | 8 | 9,5 | 12 |
| Waga jedn. zewn. (kg) | 24 | 35 | 40 |
Dane elektryczne
| Parametr | WTB12DS | WTB18DS | WTB24DS |
|---|---|---|---|
| Przepływ powietrza (m³/h) | 550 | 800 | 980 |
| Zasilanie (Ph/V/Hz) | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz |
| Jednostka zasilana | zewnętrzna | zewnętrzna | zewnętrzna |
| Przekrój przewodu zasilającego (mm²) | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
| Zabezpieczenie (typu C) (A) | 16 | 16 | 25 |
| Przekrój przewodu między jednostkami (mm²) | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| SEER dla chłodzenia | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ |
| SCOP dla grzania | 4,0/A+ | 4,0/A+ | 4,0/A+ |
| Pobór mocy Chłodzenie (kW) | 1,13 (0.29~1,5) | 1,57 (0,33~2,35) | 2,25 (0,41-2,82) |
| Pobór mocy Grzanie (kW) | 0.92 (0,29~1,72) | 1,38 (0,34~2,54) | 2,06 (0,42~3,05) |
Połączenia chłodnicze
| Parametr | WTB12DS | WTB18DS | WTB24DS |
|---|---|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Ilość czynnika (kg/EqTCO2) | 0,57 / 0,385 | 0,96 / 0,648 | 1,14 / 0,770 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m (g/m) | 20 | 20 | 30 |
| Maksymalna długość instalacji chłodniczej (m) | 20 | 25 | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 | 10 | 10 |
| Śr. przewodów Ciecz (Cale) | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| Śr. przewodów Gaz (Cale) | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Zakres temperatur pracy
| Parametr | WTB12DS | WTB18DS | WTB24DS |
|---|---|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15~53 | -15~53 | -15~53 |
| Grzanie (°C) | -20~30 | -20~30 | -20~30 |

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna dla poszczególnych modeli z serii WAV SMART.
Wydajność
| Parametr | WAV09DS | WAV12DS | WAV18DS | WAV24DS |
|---|---|---|---|---|
| Chłodnicza (kW) | 2,7 (0,6-3,8) | 3,5 (0,8-4,1) | 5,3 (1,3-5,9) | 7,2 (1,8-7,4) |
| Grzewcza (kW) | 3,0 (0,8-4,2) | 3,8 (1,0-4,2) | 5,6 (1,3-6,0) | 7,2 (1,8-8,0) |
Poziom ciśnienia akustycznego
| Parametr | WAV09DS | WAV12DS | WAV18DS | WAV24DS |
|---|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 19/22/27/31/38 | 20/23/29/32/38 | 23/26/31/32/41 | 23/31/33/36/38 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 48 | 50 | 51 | 52 |
Poziom mocy akustycznej
| Parametr | WAV09DS | WAV12DS | WAV18DS | WAV24DS |
|---|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 24/31/36/40/44 | 23/32/36/40/44 | 30/35/37/40/43 | 28/37/40/43/48 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 61 | 62 | 63 | 66 |
Wymiary i Waga
| Parametr | WAV09DS | WAV12DS | WAV18DS | WAV24DS |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary jedn. wewn. (Szer x Wys x Głęb) (mm) | 792x292x201 | 792x292x201 | 940x316x224 | 1132x330x232 |
| Wymiary jedn. zewn. (Szer x Wys x Głęb) (mm) | 705x530x280 | 705x530x280 | 785x555x300 | 900x700x350 |
| Waga jedn. wewn. (kg) | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14 |
| Waga jedn. zewn. (kg) | 22,5 | 22,5 | 28 | 39 |
Dane elektryczne
| Parametr | WAV09DS | WAV12DS | WAV18DS | WAV24DS |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ powietrza (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1300 |
| Zasilanie (Ph/V/Hz) | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz |
| Jednostka zasilana | zewnętrzna | zewnętrzna | zewnętrzna | zewnętrzna |
| Przekrój przewodu zasilającego (mm²) | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
| Zabezpieczenie (typu C) (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Przekrój przewodu między jednostkami (mm²) | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| SEER dla chłodzenia | 6,2/A++ | 6,19/A++ | 7/A++ | 6,53/A++ |
| SCOP dla grzania | 4,01/A+ | 4,03/A+ | 4,19/A+ | 4,09/A+ |
| Pobór mocy Chłodzenie (kW) | 0,8 (0,1-1,6) | 1,18 (0,1-1,6) | 1,58 (0,29-2,1) | 2,2 (0,23-2,76) |
| Pobór mocy Grzanie (kW) | 0,81 (0,3-1,6) | 1,10 (0,3-1,6) | 1,55 (0,25-1,8) | 2,2 (0,23-2,53) |
Połączenia chłodnicze
| Parametr | WAV09DS | WAV12DS | WAV18DS | WAV24DS |
|---|---|---|---|---|
| Ilość czynnika chłodniczego (kg/EqTCO2) | 0,56/0,38 | 0,56/0,38 | 1,03/0,7 | 1,3/0,88 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m (g/m) | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Maksymalna długość instalacji chłodniczej (m) | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Śr. przewodów Ciecz (Cale) | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Śr. przewodów Gaz (Cale) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
Zakres temperatur pracy
| Parametr | WAV09DS | WAV12DS | WAV18DS | WAV24DS |
|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15~49 | -15~49 | -15~49 | -15~49 |
| Grzanie (°C) | -20~32 | -20~32 | -20~32 | -20~32 |

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna dla poszczególnych modeli z serii FCT.
Wydajność
| Parametr | FCT12DAT | FCT18DAT |
|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (kW) | 3,4 (1,0-3,77) | 5,1 (1,25-5,9) |
| Wydajność grzewcza (kW) | 3,42 (1,0-3,81) | 5,13 (1,25-6,08) |
Poziom ciśnienia akustycznego
| Parametr | FCT12DAT | FCT18DAT |
|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 23/24/32/38/42 | 26/32/40/43/46 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 50 | 55 |
Poziom mocy akustycznej
| Parametr | FCT12DAT | FCT18DAT |
|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 52 | 56 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 60 | 65 |
Wymiary i Waga
| Parametr | FCT12DAT | FCT18DAT |
|---|---|---|
| Wymiary jedn. wewn. (Szer x Wys x Głęb) (mm) | 700x600x215 | 700x600x215 |
| Wymiary jedn. zewn. (Szer x Wys x Głęb) (mm) | 777x498x290 | 853x602x349 |
| Waga jedn. wewn. (kg) | 16 | 16 |
| Waga jedn. zewn. (kg) | 24 | 35 |
Przepływ i Dane Elektryczne
| Parametr | FCT12DAT | FCT18DAT |
|---|---|---|
| Przepływ powietrza (m³/h) | 650 | 850 |
| Zasilanie (Ph/V/Hz) | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz |
| Jednostka zasilana | zewnętrzna | zewnętrzna |
| Przekrój przewodu zasilającego (mm²) | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Zabezpieczenie (typu C) (A) | 10 | 16 |
| Przekrój przewodu między jednostkami (mm²) | 4x1,5 | 4x1,5 |
| SEER dla chłodzenia | 6,1/A++ | 6,1/A++ |
| SCOP dla grzania | 4,0/A+ | 4,0/A+ |
| Pobór mocy Chłodzenie (kW) | 1,13 (0,29-1,50) | 1,57 (0,33-2,35) |
| Pobór mocy Grzanie (kW) | 0,92 (0,29-1,72) | 1,38 (0,34-2,54) |
Połączenia chłodnicze
| Parametr | FCT12DAT | FCT18DAT |
|---|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 |
| Ilość czynnika (kg/EqTCO2) | 0,55 / 0,372 | 0,96 / 0,648 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m (g/m) | 15 | 20 |
| Maksymalna długość instalacji chłodniczej (m) | 15 | 15 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 | 10 |
| Śr. przewodów Ciecz (Cale) | 1/4" | 1/4" |
| Śr. przewodów Gaz (Cale) | 3/8" | 3/8" |
Zakres temperatur pracy
| Parametr | FCT12DAT | FCT18DAT |
|---|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15~53 | -15~53 |
| Grzanie (°C) | -20~30 | -20~30 |

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna dla poszczególnych modeli z serii CGU-DAC.
Wydajność
| Parametr | CGU12DAC | CGU18DAC | CGU24DAC | CGU36DAC | CGU48DAC | CGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (kW) | 3,60 (1.35~4.40) | 5,0 (1,5-5,6) | 7,0 (2,16~8,2) | 10,5 (2,9-13,0) | 14,0 (4,1~16,5) | 16,0 (4,8-17,5) |
| Wydajność grzewcza (kW) | 4,20 (1.24~5.30) | 5,6 (1,4-6,2) | 8,0 (1,98~9,3) | 12,5 (2.6~13,5) | 16,0 (4,6-17,5) | 17,0 (4,9~18,5) |
Poziom ciśnienia akustycznego
| Parametr | CGU12DAC | CGU18DAC | CGU24DAC | CGU36DAC | CGU48DAC | CGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 34/43/45 | 34/43/45 | 36/42/47 | 38/45/51 | 40/49/52 | 41/49/52 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 55 | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 |
Poziom mocy akustycznej
| Parametr | CGU12DAC | CGU18DAC | CGU24DAC | CGU36DAC | CGU48DAC | CGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 54 | 54 | 57 | 62 | 65 | 65 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 64 | 64 | 66 | 66 | 70 | 70 |
Wymiary i Waga
| Parametr | CGU12DAC | CGU18DAC | CGU24DAC | CGU36DAC | CGU48DAC | CGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary jedn. wewn. (mm) | 570x260x570 | 570x260x570 | 835x250x835 | 835x290x835 | 835x290x835 | 835x290x835 |
| Wymiary jedn. zewn. (mm) | 800x545x315 | 800x545x315 | 900x700x350 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 |
| Wymiary panelu (mm) | 650x55x650 | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
| Waga jedn. wewn. (kg) | 17 | 17 | 24 | 26,5 | 31 | 31 |
| Waga jedn. zewn. (kg) | 37 | 37 | 51 | 72 | 92 | 92 |
Dane elektryczne
| Parametr | CGU12DAC | CGU18DAC | CGU24DAC | CGU36DAC | CGU48DAC | CGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływ powietrza (m³/h) | 530/600/700 | 530/600/700 | 950/1050/1300 | 1350/1550/1800 | 1500/1750/1950 | 1500/1750/1950 |
| Zasilanie (Ph/V/Hz) | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz | 3Ph/380-415V/50Hz | 3Ph/380-415V/50Hz |
| Przewody zasilające (mm²) | 3x1,0+3x2,5 | 3x1,0+3x2,5 | 3x1,0+3x2,5 | 3x1,0+3x2,5 | 3x1,0+5x2,5 | 3x1,0+5x2,5 |
| Zabezpieczenie (typu C) wewn./zewn. (A) | B10/C16 | B10/C16 | B10/C25 | B10/C25 | B16/C25 | B16/C25 |
| SEER / SCOP | 6,3/A++ | 6,3/A++ | 6,5/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ |
| Nominalny pobór mocy Chłodzenie (kW) | 1,08 (0,26~1,60) | 1,63 (0,47~2,30) | 2,18 (0,67~3,56) | 3,4 (0,71~4,71) | 5,20 (1,71~6,7) | 6,10 (1,71-6,8) |
| Nominalny pobór mocy Grzanie (kW) | 1,23 (0,19~1,51) | 1,73 (0,46~2,25) | 2,10 (0,65~3,62) | 3,45 (0,47~4,13) | 5,40 (1,71-6,8) | 5,80 (1,71~7,1) |
Połączenia chłodnicze
| Parametr | CGU12DAC | CGU18DAC | CGU24DAC | CGU36DAC | CGU48DAC | CGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ilość czynnika (kg/EqTCO2) | 0,9/0,608 | 1,16/0,783 | 1,4/0,945 | 2,54/1,715 | 3,6/2,43 | 3,6/2,43 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m (g/m) | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Śr. przewodów Ciecz (Cale) | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Śr. przewodów Gaz (Cale) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
Zakres temperatur pracy
| Parametr | CGU12DAC | CGU18DAC | CGU24DAC | CGU36DAC | CGU48DAC | CGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Grzanie (°C) | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna dla poszczególnych modeli z serii DGU-DAC.
Wydajność
| Parametr | DGU18DAC | DGU24DAC | DGU36DAC | DGU48DAC | DGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (kW) | 5,0 (1,5~5,6) | 7,0 (2,16~8,2) | 10,5 (2,9~13,0) | 14,0 (4,1~16,5) | 16,0 (4,76~17,5) |
| Wydajność grzewcza (kW) | 5,6 (1,4~6,2) | 8,0 (1,98~9,3) | 11,5 (2,6~13,5) | 16,0 (4,6~17,5) | 17,0 (4,78~18,5) |
Poziom ciśnienia akustycznego
| Parametr | DGU18DAC | DGU24DAC | DGU36DAC | DGU48DAC | DGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 36/40/42 | 38/40/44 | 39/41/44 | 46/49/52 | 47/49/52 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 |
Poziom mocy akustycznej
| Parametr | DGU18DAC | DGU24DAC | DGU36DAC | DGU48DAC | DGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 52 | 54 | 54 | 63 | 64 |
| Jedn. zewn. (dB(A)) | 64 | 66 | 66 | 70 | 70 |
Wymiary i Waga
| Parametr | DGU18DAC | DGU24DAC | DGU36DAC | DGU48DAC | DGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary jedn. wewn. (Szer x Wys x Głęb) (mm) | 1000x245x700 | 1000x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 |
| Wymiary jedn. zewn. (Szer x Wys x Głęb) (mm) | 800x545x315 | 900x700x350 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 |
| Waga jedn. wewn. (kg) | 31 | 32 | 42 | 42 | 42 |
| Waga jedn. zewn. (kg) | 37 | 51 | 72 | 92 | 92 |
Dane elektryczne
| Parametr | DGU18DAC | DGU24DAC | DGU36DAC | DGU48DAC | DGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływ powietrza (m³/h) | 840/960/1150 | 980/1190/1400 | 1400/1600/1900 | 1700/2000/2300 | 1700/2000/2300 |
| Zasilanie (Ph/V/Hz) | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz | 1Ph/230V/50Hz | 3Ph/380-415V/50Hz | 3Ph/380-415V/50Hz |
| Jednostka zasilana | wewn. i zewn. | wewn. i zewn. | wewn. i zewn. | wewn. i zewn. | wewn. i zewn. |
| Przewody zasilające (mm²) | 3x1,0+3x2,5 | 3x1,0+3x2,5 | 3x1,0+3x2,5 | 3x1,0+5x2,5 | 3x1,0+5x2,5 |
| Zabezpieczenie (typu C) wewn./zewn. (A) | B10/C16 | B10/C16 | B10/C20 | B16/C25 | B16/C25 |
| Przewody między jednostkami (mm²) | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 |
| SEER dla chłodzenia | 6,3/A++ | 6,5/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ | 6,1/A++ |
| SCOP dla grzania | 4,0/A+ | 4,2/A+ | 4,0/A+ | 4,0/A+ | 4,0/A+ |
| Pobór mocy Chłodzenie (kW) | 1,55 (0,47~2,30) | 2,12 (0,67~3,56) | 3,4 (0,71~4,71) | 5,0 (1,71~6,6) | 5,88 (1,71~6,7) |
| Pobór mocy Grzanie (kW) | 1,49 (0,46~2,25) | 2,12 (0,65~3,62) | 3,45 (0,47~4,13) | 5,0 (1,71~6,7) | 5,6 (1,71~6,8) |
Połączenia chłodnicze
| Parametr | DGU18DAC | DGU24DAC | DGU36DAC | DGU48DAC | DGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ilość czynnika (kg/EqTCO2) | 1,16/0,783 | 1,4/0,945 | 2,54/1,715 | 3,6/2,43 | 3,6/2,43 |
| Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m (g/m) | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maksymalna długość instalacji chłodniczej (m) | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Śr. przewodów Ciecz (Cale) | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Śr. przewodów Gaz (Cale) | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
Zakres temperatur pracy
| Parametr | DGU18DAC | DGU24DAC | DGU36DAC | DGU48DAC | DGU60DAC |
|---|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie (°C) | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Grzanie (°C) | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna dla poszczególnych modeli z serii FGU-DA/DAC.
Wydajność
| Parametr | FGU18DAC | FGU24DAC | FGU36DAC | FGU48DAC |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (kW) | 5,0 (1,5-5,6) | 7,0 (2,16-8,2) | 10,5 (2,9-13,0) | 14,0 (4,7-16,5) |
| Wydajność grzewcza (kW) | 5,6 (1,4-6,2) | 8,0 (1,98-9,3) | 12,5 (2,6-13,5) | 16,0 (4,78-17,5) |
Poziom ciśnienia akustycznego
| Parametr | FGU18DAC | FGU24DAC | FGU36DAC | FGU48DAC |
|---|---|---|---|---|
| Jedn. wewn. (dB(A)) | 34/40/45 | 38/43/47 | 47/50/53 | 49/51/53 |
