Cennik
Zapoznaj się z naszą ofertą klimatyzatorów. Podane ceny są cenami netto.

klimatyzatory ścienne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| WTA09DS/TA09DS | 2,6 (0,94-3,3) | 2,61 (0,94-3,36) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2050 |
| WTA12DS/TA12DS | 3,4 (1,0-3,77) | 3,42 (1,0-3,81) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2190 |
| WTA18DS/TA18DS | 5,1 (1,25-5,91) | 5,2 (1,25-6,07) | 1Ph/220-240V/50Hz | 3490 |
| WTA24DS/TA24DS | 7,04 (1,5-7,8) | 7,2 (1,5-7,9) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4590 |

klimatyzatory ścienne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| WAE24D/AE24D | 7,2 (1,2-7,3) | 7,2 (1,8-7,4) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4590 |

klimatyzatory ścienne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| WTP09/TP09 | 2,7 (0.9-3.5) | 2,9 (1.0-3.8) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2850 |
| WTP12/TP12 | 3,5 (1.1-4.0) | 3,8 (1.2-4.2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 3100 |

klimatyzatory ścienne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| WAV09DS/AV09DS | 2.7(0.6-3.8) | 3.0(0.8-4.2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2490 |
| WAV12DS/AV12DS | 3.5(0.8-4.1) | 3.8(1.0-4.2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2690 |
| WAV18DS/AV18DS | 5.3(1.3-5.9) | 5.6(1.3-6.0) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4390 |
| WAV24DS/AV24DS | 7.2(1.8-7.4) | 7.2(1.8-8.0) | 1Ph/220-240V/50Hz | 5490 |

klimatyzatory ścienne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| WTB12DS/TB12DS | 3,4 (1,0-3,7) | 3,42 (1,0-3,81) | 1Ph/220-240V/50Hz | 2690 |
| WTB18DS/TB18DS | 5,1 (1,25-5,9) | 5,21 (1,25-6,08) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4690 |
| WTB24DS/TB24DS | 6,81 (1,83-7,8) | 6,87 (1,85-7,9) | 1Ph/220-240V/50Hz | 5890 |

klimatyzatory ścienne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| WTE12DS/TE12DS | 3,51(1,0-4,6) | 3,8(1,0-4,9) | 1Ph/220-240V/50Hz | 3190 |
| WTE18DS/TE18DS | 5,1(1,25-5,92) | 5,8(1,25-6,69) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4990 |
| WTE24DS/TE24DS | 6,91(1,83-7,82) | 7,05(1,85-7,96) | 1Ph/220-240V/50Hz | 5990 |

klimatyzatory ścienne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| ARX12D/RX12D | 3.5(0.65-4.1) | 4.2(0.93-4.2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 3590 |
| ARX18D/RX18D | 5.4(1.3-5.9) | 5.8(1.3-6.1) | 1Ph/220-240V/50Hz | 5390 |
| ARX24D/RX24D | 7.2(1.8-7.4) | 7.3(1.8-8.0) | 1Ph/220-240V/50Hz | 6590 |

klimatyzatory ścienne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| WTX12D/TX12D | 3,63 (1,0~4,0) | 3,9 (1,0~4,5) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4990 |

klimatyzator przenośny
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| 12VA* | 3,4 | 2,8 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1490 |
*model dostępny od 03.06.2025

klimatyzatory kasetonowe
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| CGU12DAC/GU12DAC* | 3.52 (1.35-4.40) | 4.2 (1.24-5.3) | 1Ph/220-240V/50Hz | 5990 |
| CGU18DAC/GU18DAC | 5,0(1,5-5,6) | 5,6(1,4-6,2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 6790 |
| CGU24DAC/GU24DAC | 7.03 (2.16-8.20) | 8.0 (1.98-9.3) | 1Ph/220-240V/50Hz | 8490 |
| CGU36DAC/GU36DACH** | 10.5 (2.9-13,0) | 12.5 (2.6-13.5) | 1Ph/220-240V/50Hz | 13590 |
| CGU48DAC/GU48DAC3H** | 14.0 (4.1-16.5) | 16.00 (4.6-17.5) | 3Ph/380-415V/50Hz | 15990 |
| CGU60DAC/GU60DAC3H** | 16.00 (4.8-17.5) | 17.00(4.9-18.5) | 3Ph/380-415V/50Hz | 16880 |
Moduł WIFI jako opcja. Patrz cennik akcesoria. **Modele z grzałką tacy ociekowej. *dostępne od 20.05.2025

klimatyzatory kanałowe
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| DGU18AC/GU18AC* | 5,0(1,5-5,6) | 5,6(1,4-6,2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 6590 |
| DGU24DAC/GU24DAC | 7.0(2.16-8.20) | 8.0(1.98-9.30) | 1Ph/220-240V/50Hz | 8790 |
| DGU36DAC/GU36DACH* | 10.5(2.9-13,0) | 11.5(2.6-13.5) | 1Ph/220-240V/50Hz | 13290 |
| DGU48DAC/GU48DAC3H* | 14,0(4,1-16,5) | 16,0(4,6-17,5) | 3Ph/380-415V/50Hz | 17290 |
| DGU60DAC/GU60DAC3H* | 16,0 (4,7 - 17,5) | 17,0 (4,7 - 18,5) | 3Ph/380-415V/50Hz | 17990 |
Moduł WIFI jako opcja. Patrz cennik akcesoria. *Model z grzałką tacy ociekowej. *dostępne od 20.05.2025

klimatyzator typ konsola
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| FCT12DAT/CT12DAT | 3,4(1,0-3,77) | 3,42(1,0-3,81) | 1Ph/220-240V/50Hz | 3990 |
| FCT18DAT/CT18DAT* | 5,1(1,25-5,9) | 5,13(1,25-6,08) | 1Ph/220-240V/50Hz | 5990 |
*dostępne od 15.05.2025

klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| FGU24DAC/GU24DAC | 7.0 (2.16-8.20) | 8.0 (1.98-9.3) | 1Ph/220-240V/50Hz | 9290 |
| FGU36DAC/GU36DACH* | 10.5 (2.90-13.00) | 12.5 (2.60-13.5) | 1Ph/220-240V/50Hz | 13590 |
| FGU48DAC/GU48DAC3H* | 14.0 (4.7-16.50) | 16.0 (4.78-17.5) | 3Ph/380-415V/50Hz | 15990 |
Moduł WIFI jako opcja. Patrz cennik akcesoria. *Modele z grzałką tacy ociekowej.

multi split jednostki zewnętrzne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| GF18M2DATS | 5,1(1,23-5,6) | 5,2(1,29-5,75) | 1Ph/220-240V/50Hz | 4290 |
| GF27M3DATS | 7,9(2,8-8,8) | 7,98(2,45-8,8) | 1Ph/220-240V/50Hz | 5690 |
| GF32M4DATS | 9,4(3,1-10,2) | 9,45(2,55-10,2) | 1Ph/220-240V/50Hz | 8590 |
| GF42M5DATS | 12,2(3,3-13,1) | 12,56(3,1-13,3) | 1Ph/220-240V/50Hz | 9590 |

multi split jednostki wewnętrzne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| WTA09F | 2,6 | 2,61 | 1Ph/220-240V/50Hz | 990 |
| WTA12F | 3,4 | 3,42 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1050 |
| WTA18F | 5,1 | 5,1 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1390 |

multi split jednostki wewnętrzne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| WTB09F | 2,6 | 2,61 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1090 |
| WTB12F | 3,4 | 3,42 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1190 |
| WTB18F | 5,1 | 5,13 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1450 |

multi split jednostki wewnętrzne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| WTE09F | 2,5 | 2,7 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1290 |
| WTE12F | 3,3 | 3,5 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1450 |
| WTE18F | 5,0 | 5,1 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1650 |

multi split jednostki wewnętrzne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| FCT12DAT | 3,4 | 3,42 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1849 |
| FCT18DAT | 5,1 | 5,13 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1990 |

multi split jednostki wewnętrzne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| CGF12DAT | 3,52 | 3,96 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2290 |
| CGF18DAT | 5,28 | 5,74 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2490 |
Moduł WIFI jako opcja. Patrz cennik akcesoria

multi split jednostki wewnętrzne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| DGF12DAT | 3,52 | 3,96 | 1Ph/220-240V/50Hz | 1990 |
| DGF18DAT | 5,28 | 5,74 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2290 |
Moduł WIFI jako opcja. Patrz cennik akcesoria

w zestawie taniej
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| GF21M3DAC/3xWXS09 | 6.2 (2.2-6.71) | 6.6 (2.39-7.26) | 1Ph/220-240V/50Hz | Zapytaj o ofertę |
| GF42M5DA/5XWXS09 | 12,0(2,77-12,7) | 13,0(2,96-13,1) | 1Ph/220-240V/50Hz | Zapytaj o ofertę |

miniVARF jednostki zewnętrzne
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| mVARF-H160L3/9 | 16,0 | 18,0 | 3Ph/380-415V/50Hz | 20780 |
| mVARF-H224L3/13 | 22,4 | 24,5 | 3Ph/380-415V/50Hz | 23890 |

miniVARF jednostki wewnętrzne
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| VWMV-H028D | 2,8 | 3,0 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2390 |
| VWMV-H036D | 3,6 | 4,3 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2490 |
| VWMV-H056D | 5,6 | 6,0 | 1Ph/220-240V/50Hz | 2890 |

miniVARF jednostki wewnętrzne
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| VCAF-H028D | 2,8 | 3,0 | 1Ph/220-240V/50Hz | 4150 |
| VCAF-H036D | 3,6 | 4,3 | 1Ph/220-240V/50Hz | 4350 |
| VCAF-H045D | 4,5 | 5,0 | 1Ph/220-240V/50Hz | 4590 |
| VCAF-H056D | 5,6 | 6,0 | 1Ph/220-240V/50Hz | 4950 |
| VCAF-H071D | 7,1 | 8,0 | 1Ph/220-240V/50Hz | 5290 |

agregaty skraplające do central wentylacyjnych
Kluczowe cechy:
| Model | Chłodzenie (kW) | Grzanie (kW) | Zasilanie | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|---|---|
| mVARF-H160L3/9 | 16,0 | 18,0 | 3Ph/380-415V/50Hz | 22990 |
Akcesoria
| Model | Cena (PLN netto) |
|---|---|
| AFG-00B | 210 |
| AFG-12B | 280 |
| AFG-24B | 300 |
Sterowanie
| Model | Opis | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|
![]() | Pilot bezprzewodowy do modeli WTA, WTB, FCT | 190 |
![]() | Pilot bezprzewodowy do modeli WTE | 200 |
![]() | Pilot bezprzewodowy do modeli WAV, WXS, WAE, CGU-DAC, DGU-DAC, FGU-DAC | 240 |
![]() | Sterownik naścienny do modeli DGU-DA/DAC, CGU-DA/DAC, FGU-DA/DAC | 410 |
![]() | Moduł WIFI | 149 |
Filtry
| Model | Opis | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|
![]() | Filtr 2,5PM | 69 |
![]() | Filtr węglowy | 49 |
![]() | Filtr z jonami srebra | 49 |
![]() | Filtr z witaminą C | 49 |
![]() | Filtr fotokatalityczny | 49 |
![]() | Filtr 3F | 49 |
Akcesoria dodatkowe
| Model | Opis | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|
![]() | Sterownik Pracy naprzemiennej (v3.0) klimatyzatorów(sterowanie przekaźnikami) | Zapytaj o cenę |
![]() | Sterownik Pracy naprzemiennej (v3.0) klimatyzatorów(sterowanie podczerwienią) | Zapytaj o cenę |
![]() | możliwość sterowania urządzeniami za pomocą aplikacji mobilnej, monitoring temperatury w pomieszczeniu oraz otwarcie bramy dzięki funkcji CLIP! | Zapytaj o cenę |
![]() | system monitoringu z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD oraz Wi-Fi w std.: układ umożliwia pełny nadzór i kontrolę nad urządzeniami elektrycznymi w budynku oraz poza nim. | Zapytaj o cenę |
![]() | sterownik naścienny WIFI opcja(możliwość współpracy z dedykowanymi rozwiązaniami hotelowymi) | Zapytaj o cenę |
![]() | Zestaw UV-KIT sterowany bezprzewodowo dedykowany do wszystkich klimatyzatorów. Długość taśmy 60cm | 330 |
![]() | Zestaw UV-KIT sterowany bezprzewodowo dedykowany do wszystkich klimatyzatorów. Długość taśmy 80cm | 430 |
wsporniki i podstawy
| Model | Opis | Cena (PLN netto) |
|---|---|---|
![]() | MS 120 (420mm do 100kg) | Zapytaj o cenę |
| MS 117 (465mm do 140kg) | Zapytaj o cenę | |
| MS 118 (550mm do 140kg) | Zapytaj o cenę | |
![]() | MS 230 z poprzeczką (420mm do 100kg) | Zapytaj o cenę |
| MS 253 z poprzeczką (465mm do 140kg) | Zapytaj o cenę | |
| MS 257 z poprzeczką (550mm do 140kg) | Zapytaj o cenę | |
![]() | Podstawka PVC | Zapytaj o cenę |
![]() | Podstawa PVC plastikowa 450 mm | Zapytaj o cenę |
| Zaślepka do podstawy PVC | Zapytaj o cenę | |
![]() | Podstawa gumowa czarna Rubber Block (400 mm) | Zapytaj o cenę |
miedź chłodnicza
| Model | Rozmiar/Długość | Cena Netto (PLN) |
|---|---|---|
![]() | 6,35 mm/25mb | Zapytaj o cenę |
| 9,52 mm/25mb | Zapytaj o cenę | |
| 12,70 mm/25mb | Zapytaj o cenę | |
| 15,88 mm/25mb | Zapytaj o cenę |