Cennik Urządzeń
Poznaj sugerowane ceny katalogowe netto naszych urządzeń. Skontaktuj się z nami po indywidualną ofertę z montażem.
Podgląd niedostępny
klimatyzatory ścienne
Bestseller
WTA compact+
e-FLOW 3D
I-Feel
A++
Sterowanie WiFi (opcja)
5 lat gwarancji
R32
| Model | Chłodzenie | Grzanie | Cena Netto |
|---|---|---|---|
| WTA09DS/TA09DS | 2,6 (0,94-3,3) kW | 2,61 (0,94-3,36) kW | 2050 PLN |
| WTA12DS/TA12DS | 3,4 (1,0-3,77) kW | 3,42 (1,0-3,81) kW | 2190 PLN |
| WTA18DS/TA18DS | 5,1 (1,25-5,91) kW | 5,2 (1,25-6,07) kW | 3490 PLN |
| WTA24DS/TA24DS | 7,04 (1,5-7,8) kW | 7,2 (1,5-7,9) kW | 4590 PLN |
Zakres temperatur pracy: Chłodzenie -16~53 °C / Grzanie -21~30 °C
Podgląd niedostępny
klimatyzatory ścienne
WAE comfort
e-FLOW 3D
I-Feel
A++
ION generator
5 lat gwarancji
R32
| Model | Chłodzenie | Grzanie | Cena Netto |
|---|---|---|---|
| WAE24D/AE24D | 7,2 (1,2-7,3) kW | 7,2 (1,8-7,4) kW | 4590 PLN |
Zakres temperatur pracy: Chłodzenie -10~43 °C / Grzanie -15~30 °C
Podgląd niedostępny
klimatyzatory ścienne
WTP prestige
A+++
I-Clean
ION generator
Sterowanie WiFi (wbudowane)
5 lat gwarancji
Cicha praca
| Model | Chłodzenie | Grzanie | Cena Netto |
|---|---|---|---|
| WTP09/TP09 | 2,7 (0.9-3.5) kW | 2,9 (1.0-3.8) kW | 2850 PLN |
| WTP12/TP12 | 3,5 (1.1-4.0) kW | 3,8 (1.2-4.2) kW | 3100 PLN |
Zakres temperatur pracy: Chłodzenie -15~48 °C / Grzanie -22~24 °C
Podgląd niedostępny
klimatyzatory ścienne
WAV smart
Sterowanie WiFi
5 lat gwarancji
ION generator
Filtr PM 2.5
A++
I-Feel
e-FLOW 3D
Funkcja 8°C
PZH Atest
R32
| Model | Chłodzenie | Grzanie | Cena Netto |
|---|---|---|---|
| WAV09DS/AV09DS | 2.7(0.6-3.8) kW | 3.0(0.8-4.2) kW | 2490 PLN |
| WAV12DS/AV12DS | 3.5(0.8-4.1) kW | 3.8(1.0-4.2) kW | 2690 PLN |
| WAV18DS/AV18DS | 5.3(1.3-5.9) kW | 5.6(1.3-6.0) kW | 4390 PLN |
| WAV24DS/AV24DS | 7.2(1.8-7.4) kW | 7.2(1.8-8.0) kW | 5490 PLN |
Zakres temperatur pracy: Chłodzenie -15~49 °C / Grzanie -20~32 °C
Podgląd niedostępny
klimatyzatory kasetonowe
CGU-DAC
R32
Sterowanie WiFi (opcja)
5 lat gwarancji
A++
I-Feel
| Model | Chłodzenie | Grzanie | Cena Netto |
|---|---|---|---|
| CGU12DAC/GU12DAC* | 3.52 (1.35-4.40) kW | 4.2 (1.24-5.3) kW | 5990 PLN |
| CGU18DAC/GU18DAC | 5,0(1,5-5,6) kW | 5,6(1,4-6,2) kW | 6790 PLN |
| CGU24DAC/GU24DAC | 7.03 (2.16-8.20) kW | 8.0 (1.98-9.3) kW | 8490 PLN |
| CGU36DAC/GU36DACH** | 10.5 (2.9-13,0) kW | 12.5 (2.6-13.5) kW | 13590 PLN |
| CGU48DAC/GU48DAC3H** | 14.0 (4.1-16.5) kW | 16.00 (4.6-17.5) kW | 15990 PLN |
| CGU60DAC/GU60DAC3H** | 16.00 (4.8-17.5) kW | 17.00(4.9-18.5) kW | 16880 PLN |
Zakres temperatur pracy: Chłodzenie -15~52 °C / Grzanie -15~24 °C
Podgląd niedostępny
klimatyzatory kanałowe
DGU-DAC
R32
Sterowanie WiFi (opcja)
5 lat gwarancji
A++
| Model | Chłodzenie | Grzanie | Cena Netto |
|---|---|---|---|
| DGU18AC/GU18AC* | 5,0(1,5-5,6) kW | 5,6(1,4-6,2) kW | 6590 PLN |
| DGU24DAC/GU24DAC | 7.0(2.16-8.20) kW | 8.0(1.98-9.30) kW | 8790 PLN |
| DGU36DAC/GU36DACH* | 10.5(2.9-13,0) kW | 11.5(2.6-13.5) kW | 13290 PLN |
| DGU48DAC/GU48DAC3H* | 14,0(4,1-16,5) kW | 16,0(4,6-17,5) kW | 17290 PLN |
| DGU60DAC/GU60DAC3H* | 16,0 (4,7 - 17,5) kW | 17,0 (4,7 - 18,5) kW | 17990 PLN |
Zakres temperatur pracy: Chłodzenie -15~52 °C / Grzanie -15~24 °C
Szukasz czegoś innego?
Jeśli potrzebujesz indywidualnej wyceny dla większej instalacji, systemu multi-split lub chcesz zapytać o ofertę, której nie ma w cenniku – napisz do nas. Chętnie doradzimy i przygotujemy rozwiązanie skrojone pod Twój budżet.
Zapytaj o wycenę indywidualną